
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BATU BARA - BATU BARA 2
- TALAWI - PERKEBUNAN TNH. DATAR
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BATU BARA - BATU BARA 2 -
TALAWI - PERKEBUNAN TNH. DATAR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BATU BARA - BATU BARA 2 -
TALAWI - PERKEBUNAN TNH. DATAR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBANG NOVIANTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2 | KHOLILU RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | REZIKA ZAHARA PUTRI SIREGAR, S.I.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | M.YUSUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUKLIS BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NURHASANAH IDHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAHAR SALIM, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ABDULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NURHAWANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JUWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | H.ICHWAN, SE , M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAHRONI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | RAHMADSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | YULI YANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | PANAHATAN PANDIANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZULKARNAIN, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MEI TRIANA, SH, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KUSYANTO, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MASLIANA LUBIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SUWITO | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 26 |
10 | ROSPITA DEWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RUSLI | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 23 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSLAN, SH | 15 | 22 | 27 | 17 | 13 | 94 |
2 | RAIBATUL ADAWIYAH MATONDANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | SUPIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ROMI DARMAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | SRI MAISURY DEPARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HELBET MALAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
7 | RIZAL SYAHREZA | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 19 |
8 | MELDA GUNAWANTI PARDOSI, Amd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARIANI, Amd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PONIRIN, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | JUMADI PAKPAHAN | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAFIAR, S.Pd, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MUHAMMAD ALI HATTA, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RIZKY ARYETTA, S.ST., M.Si | 19 | 5 | 8 | 14 | 50 | 96 |
4 | ZULKIFLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IRWAN PARDEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SUSILAWATI SITORUS, Str.Keb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HAZMI PRANATA AMBARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AZWAR, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SOFNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RENO HANDOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DIRMA WAHIDAH, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMRAN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | PONIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AKMAL LAILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUHAMMAD NUR AZMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MARNI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SYUKRI FAHMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JEFRIZAL AMNIL, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ERWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ELVA SUSANTI ROSA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SENA MUTIANA PERANGIN-ANGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | H. ABDUL AZIZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROYAN BOYKE LUMBANTORUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ILHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RUSNANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JUMROTUL ADAWIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KHAIRUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SYAHRINSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.ROHADI, SP | 9 | 11 | 29 | 15 | 26 | 90 |
2 | ROZALI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | HABIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUHAMMAD KAMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FACHRUL ROZI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NURHAIDA SARAGIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ABDUL KHALIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IRMALINDAYATI SIMATUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RUDI ARYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMI HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIDA MURNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MUHAMMAD ISKANDAR, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KHAIRUL AMRI, S.Pd.I | 4 | 76 | 10 | 31 | 3 | 124 |
4 | SUDARMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SAFRIJAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HERTIKA, S.Sos.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WIJ DANI RIDO PANJAITAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
8 | SOFYAN ABD HADI HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NILAM FAUZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ASIFA NUR, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZULHELMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUWET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | ARIZAL NUR, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MUHAMMAD TAUFIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD BADRI, SH | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
2 | HELMI SYAHPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RENI AYU KUSTIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUHAMMAD NASIR SYAHPUTRA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZULKIFLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUSNILAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ABD. ROZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NURHAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HABIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MUHAMMAD SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FITRI YANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FADHLI MAHSAN, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | SYAHRIAL GUCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TENGKU RINI IZZATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RUDIANSYAH YUNANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RAHAYU RAHMADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ADE ANGREINI, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAIRUL BARIAH | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | ROMI LUBIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AHMAD FUADSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SRI WANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUHAMMAD FAISAL ABADI AR, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZULHENDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RIZKI NANDA SYAFRINA, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ILFAN SYAHNI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FAJAR GUNAWAN SYAHPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PUPUT PURNAMA SARI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ERIZALDI PILIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMAN, SE, M.Si | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
2 | SAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DESTI ARMAYANI SIREGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JULI EDI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KHAIRUN NAFI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RISMALAWATI, SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HENDRA ASMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ABDUL KADIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DESY HARYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AWALUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | NURMALA DEWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SAUT SIAHAAN, SE.MM | 11 | 2 | 8 | 10 | 10 | 41 |
2 | WAHYUDI PRADINAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | JULIYANTI FITHRIANA LUBIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SYAHRIL, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DOLI TUA SITOMPUL, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SITI HAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SYAHNIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Drs. SYARKOWI HAMID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZHAR AMRI, AMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ir. AZWAR HAMID, M.SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JULIANA SYAHFITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Drs. USMAN MARPAUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ISMAIL THALIB | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
6 | SITI KHODIJAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ADNAN HIDAYAT, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RAFIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FITRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AZWANI MALIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MUHAMMAD SAFI'I, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAIRUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ISA | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 21 |
3 | YUSMIDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MHD YUSUF TANJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROUDOTUL ZANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SYAHRUL NASUTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANDI RIZALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AKMAL HANIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |